La nostra RoadMap
Di seguito alcune informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori per le prossime versioni.
Legenda delle versioni:in rosso le versioni che hanno terminato il supporto e che non vengono più aggiornate, in arancio le versioni che si consiglia di aggiornare con nuova installazione dai file iso più recenti, in magenta le versioni che possono essere aggiornate automaticamente all'ultima versione e/o mediante procedure indicate in wiki - canale Odysee.com - articoli pubblicati sulla sezione News; mentre in verde le versioni supportate al momento.
Versione | Arch. | Stato/Progresso | codename | DM | Rilasciata il | Termine | Basata su | RAM | HDD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 64bit | stabile | SmallDCServer | OpenBox | 21 Gen. 2021 | Ago. 2022 | Debian 10 HestiaCP | 4gb min. | 60gb min. |
1.0 | 64bit | stabile | Duplica | OpenBox | 22 Mar. 2021 | Apr. 2025 | Ubuntu 20.04 LTS | 2gb min. | nessuno |
1.0.1 | 64bit | stabile | Duplica | OpenBox | 25 Apr. 2021 | Apr. 2025 | Ubuntu 20.04 LTS | 2gb min. | nessuno | 1.1 | 64bit | stabile | Duplica | OpenBox | 1 Dic. 2021 | Apr. 2025 | Ubuntu 20.04 LTS | 2gb min. | nessuno |
1.1.1 | 64bit | stabile | Duplica | OpenBox | 23 Mar. 2022 | Apr. 2025 | Ubuntu 20.04 LTS | 2gb min. | nessuno |
1.2 | 64bit | stabile | Duplica | OpenBox | 14 Dic. 2022 | Apr. 2025 | Ubuntu 20.04 LTS | 2gb min. | nessuno | 1.3 | 64bit | stabile | Duplica | OpenBox | 5 Mag. 2023 | Apr. 2025 | Ubuntu 22.10 | 2gb min. | nessuno |
1.0 | 32bit | stabile | first | Xfce | 1 Mag. 2020 | Apr. 2021 | xubuntu 18.04 LTS | 1gb min. | 60gb min. |
1.0 | 64bit | stabile | first | Xfce | 11 Mag. 2020 | Apr. 2021 | xubuntu 18.04 LTS | 2gb min. | 60gb min. |
1.1 | 32bit | stabile | first | Xfce | 4 Mag. 2020 | Apr. 2021 | xubuntu 18.04 LTS | 1gb min. | 60gb min. |
2.0 | 32bit | stabile | Roma | Xfce | 10 Giu. 2020 | Dic. 2021 | Devuan ASCII | 1gb min. | 60gb min. |
2.0 | 64bit | stabile | Mantova | Mate | 11 Giu. 2020 | Dic. 2021 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
2.0 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 6 Giu. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 | 64bit | stabile | Mantova | Mate | 17 Giu. 2020 | Dic. 2021 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 uefi | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 11 Giu. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 no-uefi | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 7 Lug. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.1 | 32bit | stabile | Roma | Xfce | 2 Lug. 2020 | Ago. 2022 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
2.0.2 | 32bit | stabile | Roma | Xfce | 7 Ott. 2020 | Ago. 2022 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
2.0.2 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 13 Ott. 2020 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.3 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 18 Feb. 2021 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.3 | 64bit | stabile | Mantova | Mate | 22 Mar. 2021 | Dic. 2021 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
2.0.3 | 32bit | stabile | Roma | Mate | 19 Mag. 2021 | Ago. 2022 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
2.1 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 11 Nov. 2021 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.1 | 32bit | stabile | Roma | Mate | 11 Nov. 2021 | Ago. 2022 | Devuan Beowulf | 1gb min. | 60gb min. |
2.2 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 10 Mag. 2022 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
2.3 | 64bit | stabile | Vieste | Mate | 5 Set. 2022 | Apr. 2023 | Linux Mint 19.3 | 2gb min. | 60gb min. |
3.0 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 30 Ago. 2020 | Apr. 2025 | Linux Mint 20 | 2gb min. | 60gb min. |
3.0 | 64bit | stabile | Bergamo | Mate | 5 Ott. 2020 | Dic. 2022 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
3.0 | 32bit | stabile | Siena | Mate | 13 Dic. 2020 | Ago. 2022 | LMDE4 | 1gb min. | 60gb min. |
3.0 | 32bit | stabile | Portofino | Mate | 16 Feb. 2022 | Ago. 2025 | Devuan Chimaera | 1gb min. | 60gb min. |
3.0.1 | 64bit | stabile | Bergamo | Mate | 1 Mar. 2021 | Dic. 2022 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
3.0.1 | 32bit | stabile | Siena | Mate | 25 Mar. 2021 | Ago. 2022 | LMDE4 | 1gb min. | 60gb min. |
3.1 | 32bit | stabile | Portofino | Mate | 5 Set. 2022 | Ago. 2025 | Devuan Chimaera | 1gb min. | 60gb min. |
3.1 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 5 Apr. 2021 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.1 | 2gb min. | 60gb min. |
3.1 | 32bit | stabile | Siena | Mate | 16 Nov. 2021 | Ago. 2022 | LMDE4 | 1gb min. | 60gb min. |
3.1.1 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 7 Mag. 2021 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.1 | 2gb min. | 60gb min. |
3.1.1 | 32bit | stabile | Portofino | Mate | 16 Mar. 2023 | Ago. 2025 | Devuan Chimaera | 1gb min. | 60gb min. |
3.1.6 | 64bit | stabile | Bergamo | Mate | 12 Ago. 2021 | Dic. 2022 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
3.2 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 20 Ott. 2021 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.2 | 2gb min. | 60gb min. |
3.2 | 64bit | stabile | Bergamo | Mate | 26 Gen. 2022 | Dic. 2022 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
3.3 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 14 Mar. 2022 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.3 | 2gb min. | 60gb min. |
3.4 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 5 Set. 2022 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.3 | 2gb min. | 60gb min. |
3.4.1 | 64bit | stabile | Tropea | Mate | 16 Mar. 2023 | Apr. 2025 | Linux Mint 20.3 | 2gb min. | 60gb min. |
4.0 | 32bit | stabile | Urbino | Mate | 8 Giu. 2022 | Dic. 2024 | LMDE5 | 1gb min. | 60gb min. |
4.0 | 64bit | stabile | Urbino | Mate | 8 Giu. 2022 | Dic. 2024 | LMDE5 | 2gb min. | 60gb min. |
4.0 | 64bit | stabile | Cagliari | KDE5 | 5 Set. 2022 | Dic. 2024 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
4.1 | 32bit | stabile | Urbino | Mate | 5 Set. 2022 | Dic. 2024 | LMDE5 | 1gb min. | 60gb min. |
4.1 | 64bit | stabile | Urbino | Mate | 5 Set. 2022 | Dic. 2024 | LMDE5 | 2gb min. | 60gb min. |
4.1 | 64bit | stabile | Cagliari | KDE5 | 15 Mag. 2023 | Dic. 2024 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
4.1.1 | 32bit | stabile | Urbino | Mate | 16 Mar. 2023 | Dic. 2024 | LMDE5 | 1gb min. | 60gb min. |
4.1.1 | 64bit | stabile | Urbino | Mate | 16 Mar. 2023 | Dic. 2024 | LMDE5 | 2gb min. | 60gb min. |
10.x | 64bit | stabile | 10 Basic | Mate | 13 Apr. 2023 | Dic. 2024 | LMDE5 | 2gb min. | 60gb min. |
10.x | 32bit | stabile | 10 Basic | Mate | 13 Apr. 2023 | Dic. 2024 | LMDE5 | 2gb min. | 60gb min. |
4.2 | 64bit | stabile | Cagliari | KDE5 | 25 Set. 2023 | Dic. 2024 | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
11.0 | 64bit | stabile | 11 | Cinn. | 19 Dic. 2023 | Apr. 2027 | Linux Mint 21.2 | 2gb min. | 60gb min. |
11.0 nouefi | 32bit | stabile | 11 | Cinn. | 19 Dic. 2023 | Apr. 2027 | LMDE6 | 1gb min. | 60gb min. |
11.0 nouefi | 32bit | stabile | 11 | Xfce | 15 Ago. 2024 | Apr. 2027 | LMDE6 | 1gb min. | 60gb min. |
11.1 | 64bit | stabile | 11 | Cinn. | 16 Apr. 2024 | Apr. 2027 | Linux Mint 21.3 | 2gb min. | 60gb min. |
11.1 | 64bit | stabile | 11 | Xfce | 9 Ago. 2024 | Apr. 2027 | Linux Mint 21.3 | 2gb min. | 60gb min. |
11.1 | 64bit | stabile | 11 | Mate | 26 Ago. 2024 | Apr. 2027 | Linux Mint 21.3 | 2gb min. | 60gb min. |
10 Plus | 64bit | stabile | 10 Plus | Mate | 10 Lug. 2024 | Apr. 2027 | LMDE6 | 2gb min. | 60gb min. |
10 Plus | 32bit | stabile | 10 Plus | Mate | 9 Ago. 2024 | Apr. 2027 | LMDE6 | 2gb min. | 60gb min. |
4.3 | 64bit | stabile | Cagliari | KDE5 | 9 Ago. 2024 | rolling | PCLinuxOS | 2gb min. | 60gb min. |
5.0 | 32bit | alpha | Minimal | Xfce | 25 Nov. 2024 | Giu. 2028 | Devuan Daedalus | 2gb min. | 60gb min. |
5.0 | 64bit | alpha | Minimal | Xfce | 25 Nov. 2024 | Giu. 2028 | Devuan Daedalus | 2gb min. | 60gb min. |
Abbiamo attivato il nostro canale Odysee a questo indirizzo: @ufficiozero.